Ferienplan
- 2024/25
- 2025/26
(erster Ferientag) | (letzter Ferientag) | ||
Sommerferien | 6. Juli 2024 | bis | 4. Aug. 2024 |
Herbstferien | 5. Okt. 2024 | bis | 13. Okt. 2024 |
Weihnachtsferien | 21. Dez. 2024 | bis | 1. Jan. 2025 |
Sportferien | 22. Feb. 2025 | bis | 4. März 2025 |
Ostertage | 18. April 2025 | bis | 21. April 2025 |
Frühlingsferien | 26. April 2025 | bis | 4. Mai 2025 |
Auffahrt (Brücke) | 29. Mai 2025 | bis | 1. Juni 2025 |
Fronleichnam (Brücke) | 19. Juni 2025 | bis | 22. Juni 2025 |
Sommerferien | 5. Juli 2025 | bis | 3. Aug. 2025 |
Datum | |
---|---|
Sommerferien | 6. Jul. 2024 bis 4. Aug. 2024 |
Herbstferien | 5. Okt. 2024 bis 13. Okt. 2024 |
Weihnachtsferien | 21. Dez. 2024 bis 1. Jan. 2025 |
Sportferien | 22. Feb. 2025 bis 4. Mär. 2025 |
Ostertage | 18. Apr. 2025 bis 21. April 2025 |
Frühlingsferien | 26. Apr. 2025 bis 4. Mai 2025 |
Auffahrt (Brücke) | 29. Mai 2025 bis 1. Juni 2025 |
Fronleichnam (Brücke) | 19. Juni 2025 bis 22. Juni 2025 |
Sommerferien | 5. Juli 2025 bis 3. Aug. 2025 |
(erster Ferientag) | (letzter Ferientag) | ||
Sommerferien | Sa, 05.07.2025 | bis | So, 03.08.2025 |
Maria Himmelfahrt* | Fr, 15.08.2025 | ||
Herbstferien | Sa, 04.10.2025 | bis | So, 12.10.2025 |
Maria Empfängnis* | Di, 08.12.2025 | ||
Weihnachtsferien | Sa, 20.12.2025 | bis | So, 04.01.2026 |
Heilige drei Könige* | Di, 06.01.2026 | ||
Fastnachtstage | Do, 12.02.2026 | bis | Di, 17.02.2026 |
Sportferien | Sa, 28.02.2026 | bis | So, 08.03.2026 |
Josefstag* | Do, 19.03.2026 | ||
Ostertage | Fr, 03.04.2026 | bis | Mo, 06.04.2026 |
Frühlingsferien | Sa, 02.05.2026 | bis | So, 10.05.2026 |
Pfingsmontag* | Mo, 25.05.2026 | ||
Fronleichnam (Brücke) | Do, 04.06.2026 | bis | Fr, 05.06.2026 |
Sommerferien | Sa, 04.07.2026 | bis | So, 02.08.2026 |
Datum | |
---|---|
Sommerferien | Sa, 05.07.2025 bis So, 03.08.2025 |
Maria Himmelfahrt* | Fr, 15.08.2025 |
Herbstferien | Sa, 04.10.2025 bis So, 12.10.2025 |
Maria Empfängnis* | Di, 08.12.2025 |
Weihnachtsferien | Sa, 20.12.2025 bis So, 04.01.2026 |
Heilige drei Könige* | Di, 06.01.2026 |
Fasnachtstage | Do, 12.02.2026 bis Di, 17.02.2026 |
Sportferien | Sa, 28.02.2026 bis So, 08.03.2026 |
Josefstag* | Do, 19.03.2026 |
Ostertage | Fr, 03.04.2026 bis Mo, 06.04.2026 |
Frühlingsferien | Sa, 02.05.2026 bis So, 10.05.2026 |
Pfingstmontag* | Mo, 25.05.2026 |
Fronleichnam (Brücke) | Do, 04.06.2026 bis Fr, 05.06.2026 |
Sommerferien | Sa, 04.07.2026 bis So, 02.08.2026 |
- *Das dzUri schliesst vor Feiertagen um 17.00 Uhr.
- Während der letzten Schulferienwoche ist das dzUri jeweils von Montag bis Freitag von 14.00 – 18.00 geöffnet.

